以下為2009年6月(有效期限至98年6月30日止),各家ISP的光纖費率比較表。這裡列出中華電信(hinet)、台灣大寬頻、遠傳速博(sparq ,原來的SeedNet)、So-Net 共四家,供網友申請光纖時的參考。
- 一般而言,所有ISP業者使用中華電信的電路,電路租用大都綁約二年,因為可以少收1000元接線費。
(客戶申請租用收取接線費1500元,客戶同意使用二年者,接線費僅收500元,使用未滿期限退租者,依未滿租用天數比例補收接線費差額1000元。) - 本文內容僅供比較參考,一切資訊以各家ISP官網為準。
- 本文所有費率為了便於比較,只列出上網費,以下所有費率還要加上電路費,電路費每家都一樣,如下表。
速率別 電路費 10M/2M 550 3M/768K 430
中華電信(hinet) 光纖 優惠費率
優惠方案 | 適用速率 | 年繳 紅利(新客戶) 紅利(老客戶) | 月繳 紅利(新客戶) 紅利(老客戶) | 方案內容 |
音樂上網 | 10M/2M | 5616元 17000點 11000點 | 449元 12500點 6500點 | 2年KKBOX air 百萬音樂服務, 以隨選頻道方式收聽,無須點歌,輕鬆選擇個人喜愛的頻道,好歌聽不完! 需綁約一年。 |
3M/768K | 4680元 11000點 7000點 | 413元 6500點 3500點 | ||
安心上網 | 10M/2M | 5616元 17000點 11000點 | 449元 12500點 6500點 | 2年Hinet PC-cillin防毒防駭單機版, 讓您享受安心又高品質的安全上網生活。 需綁約一年。 |
無線上網 | 10M/2M | 5616元 17000點 11000點 | 449元 12500點 6500點 | 公眾場所無線上網(PWLAN)專案 在全國近1000個HiNet熱點,例如:麥當勞、肯德基、怡客、丹堤咖啡....等地點,可享受無線寬頻上網,使用最方便,網路品質比手機上網穩定。 需綁約一年。 |
詳細資費官方網站介紹 |
- 紅利點數可換贈品,贈品內容請看官網。
- 中華電信(hinet)官網費率,月繳部分合併電路費,為了方便比較,此處加以扣除,只列上網費。
台灣大寬頻 光纖 優惠費率
超纖 二年方案 | 速率別 | 年繳 | 月繳 | *辦10M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 ,辦3M就送卡巴斯基一年防毒防駭 。 *若為轉換ISP用戶,還增加一個月免費使用,即二年方案使用25月。 *需綁約二年。 |
3M/768K | 6000 | 269 | ||
10M/2M | 9000 | 399 | ||
超纖 一年方案 | 速率別 | 年繳 | 月繳 | *辦10M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 ,辦3M就送卡巴斯基一年防毒防駭 。 *若為轉換ISP用戶,還增加一個月免費使用,即一年方案使用13月。 *需綁約一年。 |
3M/768K | 3276 | 299 | ||
10M/2M | 4836 | 439 | ||
纖薄方案 | 速率別 | 年繳 | 月繳 | *加價$6,900 購19吋BenQ nScreen i91上網一體機。 *辦10M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 ,辦3M就送卡巴斯基一年防毒防駭 。 *需綁約三年。 |
3M/768K | 15804 | 459 | ||
10M/2M | 19080 | 550 | ||
纖搶先螢方案 | 速率別 | 年繳 | 月繳 | *送19吋可錄式液晶螢幕。 |
3M/768K | 15804 | 459 | ||
10M/2M | 19080 | 550 | ||
精采方案 | 速率別 | 年繳(月平均) | 月繳 | *贈品二選一:加價$999 Epson Stylus Photo RX690 相片複合機 或 加價$0影音駭客網路電視盒 。 *辦10M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 ,辦3M就送卡巴斯基一年防毒防駭 。 *需綁約二年。 |
3M/768K | 9336 | 409 | ||
10M/2M | 12240 | 530 | ||
詳細資費官方網站介紹 |
本月強打促銷方案 | 年期 | 速率 | 費率(一次付清) | 贈品 |
一年期 | 3M/768K | 3276 | 送卡巴斯基一年防毒防駭 。 | |
二年期 | 3M/768K | 6960 | 送卡巴斯基一年防毒防駭 。 送屈臣氏禮券2000元。 | |
三年期 | 3M/768K | 12600 | 送卡巴斯基一年防毒防駭 。 送屈臣氏禮券5000元。 | |
詳細資費官方網站介紹 |
遠傳速博(sparq 光纖,原SeedNet) 優惠費率
家庭上網 | 速率 | 網路月租費優惠期間 | 贈送遠傳家用電話節費盒WTL。 | ||
3M/768K | 前12個月每月249元 | ||||
10M/2M | 前12個月每月399元 | ||||
輕鬆轉換ISP | 速率 | 網路月租費優惠期間 | 首月連線免費。 贈送遠傳家用電話節費盒WTL。 辦10M/2M,送紅利500點(可抵網路月租費)。 需綁約一年。 | ||
3M/768K | 第2~12個月每月249元 第13個月起每月459元 | ||||
10M/2M | 第2~12個月每月399元 第13個月起每月650元 | ||||
一線3享方案WT2 | 光纖速率 | 網路月租費 | 遠傳070家用電話WT2 | 送具無線AP功能的遠傳070家用電話WT2。 需綁約二年。 | |
系統 設定費 | 免費 通話費 | ||||
3M/768K | 459元 | 免 | 459元 | ||
10M/2M | 550元 | 免 | 550元 | ||
一線3享方案WT3 | 光纖速率 | 網路月租費 | 遠傳070家用電話WT3 | 送遠傳070家用電話WT3 數位無線網路電話。 需綁約二年。 | |
系統 設定費 | 免費 通話費 | ||||
3M/768K | 459元 | 999元 | 459元 | ||
10M/2M | 550元 | 999元 | 550元 | ||
詳細資費官方網站介紹 |
So-Net 光纖 優惠費率
輕鬆經濟專案 (新申請) | 光纖速率 | 月繳 | 年繳 | 需綁約一年。 光纖開通再加碼防毒除駭一年免費。 | |
1~2個月 | 3~12 個月 | ||||
3M/768K | 0 | 300 | 2618 | ||
10M/2M | 0 | 388 | 3388 | ||
輕鬆經濟專案(轉換ISP) | 光纖速率 | 月繳 | 年繳 | 需綁約一年。 光纖開通再加碼防毒除駭一年免費。 | |
1~2個月 | 3~12 個月 | ||||
3M/768K | 0 | 300 | 2618 | ||
10M/2M | 0 | 388 | 3388 | ||
PostPet郵樂專案 | 光纖速率 | 月繳 | 需綁約一年。 | ||
1個月 | 2~12 個月 | ||||
3M/768K | 0 | 300 | |||
10M/2M | 0 | 388 | |||
PSP超值特惠專案 | 光纖速率 | 月繳 | 需綁約二年。 凡成功申辦並完成開通者,光纖用戶加價2000元,即可獲得 PSP-3007遊戲機一台。 | ||
1~24個月 | |||||
3M/768K | 459 | ||||
10M/2M | 550 | ||||
無線拼速專案 | 光纖速率 | 月繳 | 需綁約一年。 凡成功申裝並完成開通者,均可獲得可瑞加300M超高速無線寬頻分享器。 | ||
1~12個月 | |||||
3M/768K | 459 | ||||
10M/2M | 550 | ||||
詳細資費官方網站介紹 |
以上So-Net所有專案均可搭配1個固定IP或8個動態IP。
申辦前請注意:
- 各家專案優惠費率到期後,如未續約,可能會調回牌告價格。申請前請詢問清楚。
- 有綁約的部分,如果違約,各家ISP都有補繳金額等罰則,申請前應查明。
- 因為各種優惠專案,都附帶綁約條款,因此除了價格便宜、贈品等考量以外,建議您多多探聽各家ISP服務、連線品質、速度等口碑,以免簽約以後後悔。