以下為2009年6月(有效期限至98年6月30日止),各家ISP的adsl費率比較表。這裡列出中華電信(hinet)、台灣大寬頻、遠傳速博(sparq adsl,原來的SeedNet)、So-Net 共四家,供網友申請adsl時的參考。
- 一般而言,所有ISP業者使用中華電信的電路,電路租用大都綁約二年,因為可以少收1000元接線費。
(客戶申請租用收取接線費1500元,客戶同意使用二年者,接線費僅收500元,使用未滿期限退租者,依未滿租用天數比例補收接線費差額1000元。) - 本文內容僅供比較參考,一切資訊以各家ISP官網為準。
- 本文所有費率為了便於比較,只列出上網費,以下所有費率還要加上電路費,電路費每家都一樣,如下表。
速率別 電路費 8M/640K 473 2M/256K 370 1M/64K 346 256K/64K 160
中華電信(hinet) adsl 優惠費率
優惠方案 | 適用速率 | 年繳(每月平均) 紅利(新客戶) 紅利(老客戶) | 月繳 紅利(新客戶) 紅利(老客戶) | 方案內容 |
音樂上網 | 8M/640K | 5088(424)元 17000點 11000點 | 449元 12500點 6500點 | 2年KKBOX air 百萬音樂服務, 以隨選頻道方式收聽,無須點歌,輕鬆選擇個人喜愛的頻道,好歌聽不完! 需綁約一年。 |
2M/256K | 4380(365)元 11000點 7000點 | 386元 6500點 3500點 | ||
安心上網 | 8M/640K | 5088(424)元 17000點 11000點 | 449元 12500點 6500點 | 2年Hinet PC-cillin防毒防駭單機版, 讓您享受安心又高品質的安全上網生活。 需綁約一年。 |
輕鬆上網 | 1M/64K | 4068(339)元 11000點 7000點 | 359元 6500點 3500點 | 僅費率優惠。 需綁約一年。 256K/64K的活動期間,官網為2009-05-04 ~ 2009-05-31,請確認。 |
256K/64K | 1416(118)元 7000點 5000點 | 125元 4500點 2500點 | ||
詳細資費官方網站介紹 |
- 紅利點數可換贈品,贈品內容請看官網。
- 中華電信(hinet)官網費率,月繳部分合併電路費,為了方便比較,此處加以扣除,只列上網費。
台灣大寬頻 adsl 優惠費率
超纖 二年方案 | 速率別 | 年繳 (月平均) | 月繳 | *辦8M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 。 *若為轉換ISP用戶,還增加一個月免費使用,即二年方案使用25月。 *需綁約二年。 |
8M/640K | 9000(375) | 389 | ||
4M/1M | 12600(525) | 549 | ||
2M/256K | 5400(225) | 239 | ||
1M/64K | 4800(200) | 209 | ||
256K/64K | 1800(75) | 無 | ||
超纖 一年方案 | 速率別 | 年繳 (月平均) | 月繳 | *辦8M就送卡巴斯基兩年防毒防駭 。 *若為轉換ISP用戶,還增加一個月免費使用,即一年方案使用13月。 *需綁約一年。 |
8M/640K | 4680(390) | 419 | ||
4M/1M | 6552(546) | 559 | ||
2M/256K | 2964(247) | 269 | ||
1M/64K | 2496(208) | 219 | ||
256K/64K | 1092(91) | 無 | ||
纖薄方案 | 速率別 | 年繳(月平均) | 月繳 | *加價$6,900 購19吋BenQ nScreen i91上網一體機。 *送卡巴斯基防毒防駭2年期下載版序號。 *需綁約三年。 |
8M/640K | 19080(530) | 550 | ||
纖搶先螢方案 | 速率別 | 年繳(月平均) | 月繳 | *送19吋可錄式液晶螢幕。 |
8M/640K | 19080(530) | 550 | ||
精采方案 | 速率別 | 年繳(月平均) | 月繳 | *贈品二選一:加價$999 Epson Stylus Photo RX690 相片複合機 或 加價$0影音駭客網路電視盒 。 *辦8M就送卡巴斯基防毒防駭2年期下載版序號。 *需綁約二年。 |
8M/640K | 12000(500) | 520 | ||
2M/256K | 8616(359) | 379 | ||
1M/64K | 8160(340) | 360 | ||
詳細資費官方網站介紹 |
遠傳速博(sparq adsl) 優惠費率
家庭上網 | 速率 | 網路月租費優惠期間 | 贈送遠傳家用電話節費盒WTL | ||
256K / 64K | 前12個月每月99元 | ||||
2M/256K | 前12個月每月249元 | ||||
8M / 640K | 前12個月每月389元 | ||||
輕鬆轉換ISP | 速率 | 網路月租費優惠期間 | 首月連線免費。 贈送遠傳家用電話節費盒WTL。 需綁約一年。 | ||
256K / 64K | 第2~12個月每月99元 | ||||
2M/256K | 第2~12個月每月249元 | ||||
8M / 640K | 第2~12個月每月389元 | ||||
一線3享方案WT2 | 速率 | 網路月租費 | 遠傳070家用電話WT2 | 送具無線AP功能的遠傳070家用電話WT2。 需綁約二年。 | |
系統 設定費 | 免費 通話費 | ||||
2M / 256K | 429元 | 免 | 429元 | ||
8M / 640K | 490元 | 免 | 490元 | ||
一線3享方案WT3 | 速率 | 網路月租費 | 遠傳070家用電話WT3 | 送遠傳070家用電話WT3 數位無線網路電話。 需綁約二年。 | |
系統 設定費 | 免費 通話費 | ||||
2M / 256K | 429元 | 999元 | 429元 | ||
8M / 640K | 490元 | 999元 | 490元 | ||
詳細資費官方網站介紹 |
So-Net adsl 優惠費率
輕鬆經濟專案 (新申請) | 速率 | 月繳 | 年繳 | 需綁約一年。 | |
1個月 | 2~12 個月 | ||||
256K/64K | 0 | 104 | 1088 | ||
2M/256K | 0 | 236 | 2488 | ||
8M/640K | 0 | 399 | 4288 | ||
輕鬆經濟專案(轉換ISP) | 速率 | 月繳 | 年繳 | 需綁約一年。 | |
1~2個月 | 3~12 個月 | ||||
256K/64K | 0 | 104 | 988 | ||
2M/256K | 0 | 236 | 2288 | ||
8M/640K | 0 | 399 | 3888 | ||
PostPet郵樂專案 | 速 率 | 月繳 | 需綁約一年。 | ||
1~12個月 | |||||
2M/256K | 236 | ||||
8M/640K | 399 | ||||
PSP超值特惠專案 | 速 率 | 月繳 | 需綁約二年。 凡成功申辦並完成開通者,ADSL用戶加價3000元,即可獲得 PSP-3007遊戲機一台。 | ||
1~24個月 | |||||
2M/256K | 429 | ||||
8M/640K | 499 | ||||
無線拼速專案 | 速 率 | 月繳 | 需綁約一年。 凡成功申裝並完成開通者,均可獲得可瑞加300M超高速無線寬頻分享器。 | ||
1~12個月 | |||||
2M/256K | 429 | ||||
8M/640K | 499 | ||||
詳細資費官方網站介紹 |
以上所有專案均可搭配1個固定IP或8個動態IP。
注意事項:
各家專案優惠費率到期後,如未續約,可能會調回牌告價格。申請前請詢問清楚。
有綁約的部分,如果違約,各家ISP都有補繳金額等罰則,申請前應查明。
因為各種優惠專案,都附帶綁約條款,因此除了價格便宜、贈品等考量以外,建議您多多探聽各家ISP服務、連線品質、速度等口碑,以免簽約以後後悔。
相關連結
2009年6月-各家isp光纖比較及最新優惠方案